Nos complace anunciarles que ZONABLANQUIAZUL, la primera y más histórica web del CD Tenerife, está de vuelta y mejor que nunca. Después de un tiempo trabajando arduamente, ¡nuestro foro está listo para acompañar al equipo en esta nueva temporada 2024-2025! ⚽️🔵⚪️
Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) | Formato de Páginas |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 88 | 9,660 | 100 | 740 | 11,488,307 |
Octubre 2024 | 10 | 560 | 28 | 475 | 899,787 |
2024-10-01 | 0 | 59 | 2 | 96 | 20,268 |
2024-10-02 | 1 | 22 | 1 | 86 | 19,711 |
2024-10-03 | 0 | 18 | 0 | 76 | 15,099 |
2024-10-04 | 1 | 6 | 4 | 85 | 18,413 |
2024-10-05 | 0 | 90 | 2 | 431 | 35,414 |
2024-10-06 | 2 | 32 | 4 | 401 | 108,491 |
2024-10-07 | 0 | 30 | 3 | 416 | 97,017 |
2024-10-08 | 2 | 33 | 1 | 352 | 96,482 |
2024-10-09 | 1 | 42 | 3 | 404 | 86,068 |
2024-10-10 | 0 | 58 | 3 | 475 | 121,874 |
2024-10-11 | 0 | 104 | 4 | 439 | 94,724 |
2024-10-12 | 2 | 52 | 0 | 436 | 101,863 |
2024-10-13 | 1 | 14 | 1 | 352 | 84,363 |
Septiembre 2024 | 22 | 1,807 | 40 | 740 | 1,814,072 |
2024-09-01 | 1 | 19 | 0 | 77 | 102,603 |
2024-09-02 | 3 | 57 | 1 | 79 | 113,792 |
2024-09-03 | 1 | 27 | 1 | 83 | 70,888 |
2024-09-04 | 1 | 79 | 1 | 79 | 68,878 |
2024-09-05 | 1 | 23 | 1 | 115 | 94,883 |
2024-09-06 | 1 | 112 | 3 | 157 | 104,677 |
2024-09-07 | 0 | 93 | 0 | 148 | 91,133 |
2024-09-08 | 2 | 61 | 0 | 99 | 99,143 |
2024-09-09 | 0 | 67 | 2 | 98 | 52,122 |
2024-09-10 | 0 | 47 | 0 | 82 | 48,775 |
2024-09-11 | 1 | 49 | 1 | 86 | 89,742 |
2024-09-12 | 0 | 38 | 2 | 102 | 69,919 |
2024-09-13 | 0 | 46 | 1 | 81 | 9,924 |
2024-09-14 | 0 | 136 | 0 | 180 | 29,454 |
2024-09-15 | 0 | 75 | 3 | 162 | 15,214 |
2024-09-16 | 2 | 98 | 0 | 107 | 22,130 |
2024-09-17 | 1 | 48 | 1 | 97 | 22,624 |
2024-09-18 | 0 | 63 | 0 | 79 | 15,274 |
2024-09-19 | 0 | 41 | 4 | 270 | 23,242 |
2024-09-20 | 1 | 47 | 1 | 648 | 106,893 |
2024-09-21 | 0 | 31 | 3 | 740 | 158,435 |
2024-09-22 | 0 | 100 | 2 | 529 | 91,524 |
2024-09-23 | 2 | 40 | 1 | 424 | 55,328 |
2024-09-24 | 1 | 40 | 1 | 210 | 36,833 |
2024-09-25 | 1 | 47 | 1 | 85 | 17,712 |
2024-09-26 | 0 | 30 | 2 | 123 | 12,222 |
2024-09-27 | 0 | 29 | 2 | 254 | 27,032 |
2024-09-28 | 1 | 15 | 2 | 287 | 99,979 |
2024-09-29 | 1 | 190 | 1 | 260 | 49,658 |
2024-09-30 | 1 | 59 | 3 | 81 | 14,039 |
Agosto 2024 | 17 | 501 | 23 | 156 | 1,011,183 |
2024-08-21 | 3 | 5 | 2 | 44 | 19,672 |
2024-08-22 | 3 | 61 | 5 | 87 | 95,008 |
2024-08-23 | 1 | 24 | 3 | 156 | 97,813 |
2024-08-24 | 0 | 25 | 2 | 96 | 97,757 |
2024-08-25 | 1 | 31 | 3 | 86 | 98,116 |
2024-08-26 | 0 | 25 | 0 | 73 | 100,112 |
2024-08-27 | 2 | 20 | 0 | 70 | 96,518 |
2024-08-28 | 3 | 55 | 3 | 76 | 89,317 |
2024-08-29 | 4 | 60 | 0 | 73 | 94,875 |
2024-08-30 | 0 | 56 | 2 | 74 | 100,182 |
2024-08-31 | 0 | 139 | 3 | 135 | 121,813 |
Mayo 2024 | 2 | 319 | 0 | 338 | 867,538 |
2024-05-01 | 0 | 59 | 0 | 160 | 35,172 |
2024-05-02 | 0 | 25 | 0 | 281 | 42,911 |
2024-05-03 | 1 | 30 | 0 | 290 | 41,995 |
2024-05-04 | 0 | 36 | 0 | 277 | 46,706 |
2024-05-05 | 0 | 82 | 0 | 338 | 44,842 |
2024-05-06 | 1 | 51 | 0 | 259 | 42,859 |
2024-05-07 | 0 | 33 | 0 | 197 | 38,534 |
2024-05-08 | 0 | 3 | 0 | 164 | 60,322 |
2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 156 | 52,712 |
2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 147 | 49,802 |
2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 126 | 46,720 |
2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 131 | 41,975 |
2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 182 | 39,204 |
2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 198 | 35,619 |
2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 193 | 36,861 |
2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 208 | 37,309 |
2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 206 | 38,528 |
2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 117 | 39,555 |
2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 30 | 39,367 |
2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 73 | 37,581 |
2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 113 | 18,964 |
Abril 2024 | 9 | 1,618 | 1 | 321 | 2,503,408 |
2024-04-01 | 1 | 53 | 0 | 92 | 93,897 |
2024-04-02 | 0 | 32 | 0 | 86 | 95,896 |
2024-04-03 | 0 | 32 | 0 | 70 | 93,675 |
2024-04-04 | 0 | 35 | 0 | 76 | 91,902 |
2024-04-05 | 1 | 44 | 0 | 62 | 97,262 |
2024-04-06 | 0 | 14 | 0 | 61 | 94,864 |
2024-04-07 | 0 | 95 | 0 | 128 | 97,008 |
2024-04-08 | 1 | 53 | 0 | 75 | 99,352 |
2024-04-09 | 0 | 48 | 0 | 77 | 91,793 |
2024-04-10 | 0 | 24 | 0 | 55 | 94,231 |
2024-04-11 | 0 | 16 | 0 | 55 | 93,281 |
2024-04-12 | 0 | 19 | 0 | 57 | 91,295 |
2024-04-13 | 0 | 13 | 0 | 56 | 36,408 |
2024-04-14 | 0 | 97 | 0 | 146 | 78,938 |
2024-04-15 | 1 | 62 | 1 | 63 | 94,935 |
2024-04-16 | 1 | 76 | 0 | 77 | 96,038 |
2024-04-17 | 1 | 43 | 0 | 80 | 92,895 |
2024-04-18 | 0 | 36 | 0 | 104 | 96,049 |
2024-04-19 | 0 | 91 | 0 | 172 | 98,218 |
2024-04-20 | 1 | 29 | 0 | 151 | 102,750 |
2024-04-21 | 1 | 65 | 0 | 64 | 93,163 |
2024-04-22 | 0 | 85 | 0 | 66 | 97,409 |
2024-04-23 | 0 | 66 | 0 | 97 | 91,906 |
2024-04-24 | 1 | 48 | 0 | 91 | 91,396 |
2024-04-25 | 0 | 65 | 0 | 170 | 96,983 |
2024-04-26 | 0 | 21 | 0 | 180 | 31,944 |
2024-04-27 | 0 | 80 | 0 | 249 | 36,546 |
2024-04-28 | 0 | 156 | 0 | 321 | 51,975 |
2024-04-29 | 0 | 80 | 0 | 314 | 44,017 |
2024-04-30 | 0 | 40 | 0 | 142 | 37,382 |
Marzo 2024 | 7 | 1,442 | 1 | 225 | 2,685,236 |
Febrero 2024 | 7 | 1,412 | 3 | 220 | 1,186,896 |
2024-02-01 | 0 | 52 | 0 | 109 | 10,030 |
2024-02-02 | 0 | 17 | 0 | 76 | 9,979 |
2024-02-03 | 0 | 76 | 0 | 151 | 12,057 |
2024-02-04 | 1 | 71 | 0 | 203 | 14,158 |
2024-02-05 | 2 | 42 | 0 | 82 | 10,800 |
2024-02-06 | 0 | 17 | 0 | 79 | 10,068 |
2024-02-07 | 0 | 46 | 0 | 72 | 14,389 |
2024-02-08 | 0 | 19 | 0 | 119 | 17,688 |
2024-02-09 | 0 | 6 | 0 | 81 | 14,439 |
2024-02-10 | 0 | 19 | 0 | 79 | 10,914 |
2024-02-11 | 0 | 156 | 0 | 182 | 17,209 |
2024-02-12 | 0 | 48 | 1 | 89 | 13,400 |
2024-02-13 | 0 | 27 | 0 | 83 | 7,472 |
2024-02-14 | 1 | 48 | 0 | 116 | 10,455 |
2024-02-15 | 0 | 35 | 0 | 75 | 9,744 |
2024-02-16 | 0 | 29 | 0 | 76 | 17,180 |
2024-02-17 | 0 | 21 | 0 | 75 | 35,630 |
2024-02-18 | 0 | 15 | 0 | 74 | 40,935 |
2024-02-19 | 0 | 66 | 1 | 121 | 41,947 |
2024-02-20 | 1 | 77 | 0 | 104 | 39,631 |
2024-02-21 | 0 | 41 | 0 | 68 | 101,916 |
2024-02-22 | 0 | 22 | 0 | 77 | 104,214 |
2024-02-23 | 1 | 16 | 0 | 208 | 108,708 |
2024-02-24 | 0 | 14 | 0 | 69 | 85,442 |
2024-02-25 | 0 | 154 | 1 | 167 | 101,000 |
2024-02-26 | 0 | 62 | 0 | 95 | 95,405 |
2024-02-27 | 1 | 90 | 0 | 210 | 101,853 |
2024-02-28 | 0 | 94 | 0 | 220 | 96,180 |
2024-02-29 | 0 | 32 | 0 | 68 | 34,053 |
Enero 2024 | 14 | 2,001 | 4 | 248 | 520,187 |
2024-01-01 | 0 | 2 | 1 | 108 | 10,320 |
2024-01-02 | 0 | 23 | 1 | 94 | 11,887 |
2024-01-03 | 1 | 12 | 0 | 74 | 10,990 |
2024-01-04 | 0 | 28 | 0 | 71 | 10,650 |
2024-01-05 | 0 | 129 | 0 | 83 | 14,752 |
2024-01-06 | 0 | 29 | 0 | 72 | 11,009 |
2024-01-07 | 0 | 80 | 0 | 150 | 13,884 |
2024-01-08 | 1 | 186 | 0 | 155 | 18,273 |
2024-01-09 | 1 | 62 | 0 | 90 | 13,143 |
2024-01-10 | 2 | 90 | 0 | 92 | 13,873 |
2024-01-11 | 0 | 84 | 0 | 90 | 12,603 |
2024-01-12 | 0 | 49 | 1 | 98 | 12,660 |
2024-01-13 | 0 | 95 | 0 | 142 | 14,606 |
2024-01-14 | 1 | 53 | 0 | 93 | 14,512 |
2024-01-15 | 1 | 54 | 0 | 248 | 13,113 |
2024-01-16 | 1 | 81 | 0 | 118 | 11,873 |
2024-01-17 | 0 | 91 | 0 | 174 | 15,567 |
2024-01-18 | 2 | 47 | 0 | 87 | 10,834 |
2024-01-19 | 0 | 73 | 0 | 75 | 12,927 |
2024-01-20 | 1 | 113 | 0 | 181 | 17,155 |
2024-01-21 | 0 | 63 | 1 | 92 | 13,351 |
2024-01-22 | 0 | 63 | 0 | 99 | 13,387 |
2024-01-23 | 1 | 37 | 0 | 90 | 59,808 |
2024-01-24 | 0 | 26 | 0 | 96 | 18,688 |
2024-01-25 | 1 | 15 | 0 | 72 | 12,669 |
2024-01-26 | 0 | 42 | 0 | 82 | 32,135 |
2024-01-27 | 0 | 156 | 0 | 150 | 35,946 |
2024-01-28 | 1 | 62 | 0 | 139 | 26,473 |
2024-01-29 | 0 | 61 | 0 | 92 | 24,442 |
2024-01-30 | 0 | 43 | 0 | 80 | 6,682 |
2024-01-31 | 0 | 52 | 0 | 86 | 11,975 |
2023 | 205 | 28,357 | 72 | 271 | 5,780,101 |
Diciembre 2023 | 14 | 2,164 | 4 | 179 | 472,487 |
2023-12-01 | 0 | 36 | 0 | 139 | 14,843 |
2023-12-02 | 1 | 124 | 0 | 179 | 29,943 |
2023-12-03 | 1 | 60 | 0 | 135 | 16,482 |
2023-12-04 | 0 | 64 | 0 | 106 | 23,310 |
2023-12-05 | 1 | 33 | 0 | 75 | 31,186 |
2023-12-06 | 1 | 191 | 0 | 164 | 40,302 |
2023-12-07 | 1 | 55 | 0 | 79 | 18,388 |
2023-12-08 | 0 | 26 | 0 | 106 | 10,844 |
2023-12-09 | 0 | 43 | 0 | 68 | 11,216 |
2023-12-10 | 0 | 40 | 0 | 70 | 10,806 |
2023-12-11 | 0 | 128 | 1 | 120 | 14,487 |
2023-12-12 | 1 | 134 | 1 | 107 | 17,073 |
2023-12-13 | 1 | 62 | 0 | 104 | 13,202 |
2023-12-14 | 0 | 164 | 0 | 81 | 16,281 |
2023-12-15 | 2 | 157 | 0 | 70 | 14,216 |
2023-12-16 | 0 | 59 | 0 | 76 | 12,545 |
2023-12-17 | 0 | 109 | 0 | 163 | 13,822 |
2023-12-18 | 1 | 49 | 0 | 90 | 12,476 |
2023-12-19 | 0 | 48 | 0 | 66 | 9,782 |
2023-12-20 | 2 | 132 | 0 | 145 | 14,418 |
2023-12-21 | 0 | 168 | 0 | 133 | 14,048 |
2023-12-22 | 0 | 82 | 0 | 71 | 12,425 |
2023-12-23 | 0 | 36 | 0 | 77 | 12,432 |
2023-12-24 | 0 | 13 | 0 | 61 | 9,628 |
2023-12-25 | 1 | 7 | 0 | 51 | 9,498 |
2023-12-26 | 0 | 27 | 1 | 64 | 10,628 |
2023-12-27 | 1 | 54 | 1 | 77 | 10,205 |
2023-12-28 | 0 | 13 | 0 | 84 | 11,175 |
2023-12-29 | 0 | 31 | 0 | 140 | 11,941 |
2023-12-30 | 0 | 9 | 0 | 71 | 13,909 |
2023-12-31 | 0 | 10 | 0 | 105 | 10,976 |
Noviembre 2023 | 16 | 2,775 | 4 | 222 | 516,547 |
2023-11-01 | 1 | 42 | 0 | 138 | 18,119 |
2023-11-02 | 1 | 79 | 0 | 117 | 16,765 |
2023-11-03 | 0 | 34 | 0 | 100 | 14,477 |
2023-11-04 | 0 | 135 | 0 | 182 | 32,263 |
2023-11-05 | 1 | 57 | 0 | 84 | 15,428 |
2023-11-06 | 0 | 42 | 0 | 146 | 13,597 |
2023-11-07 | 0 | 80 | 0 | 126 | 20,206 |
2023-11-08 | 1 | 111 | 0 | 116 | 17,919 |
2023-11-09 | 1 | 141 | 0 | 134 | 15,831 |
2023-11-10 | 0 | 67 | 1 | 134 | 10,040 |
2023-11-11 | 0 | 78 | 1 | 88 | 13,975 |
2023-11-12 | 0 | 155 | 0 | 176 | 20,850 |
2023-11-13 | 2 | 195 | 0 | 144 | 21,611 |
2023-11-14 | 1 | 72 | 0 | 92 | 13,278 |
2023-11-15 | 1 | 104 | 0 | 133 | 16,465 |
2023-11-16 | 1 | 187 | 0 | 121 | 22,114 |
2023-11-17 | 0 | 134 | 0 | 115 | 22,913 |
2023-11-18 | 0 | 205 | 1 | 222 | 22,187 |
2023-11-19 | 3 | 101 | 0 | 121 | 18,520 |
2023-11-20 | 0 | 120 | 0 | 172 | 16,619 |
2023-11-21 | 0 | 104 | 1 | 115 | 16,022 |
2023-11-22 | 1 | 65 | 0 | 179 | 19,772 |
2023-11-23 | 0 | 50 | 0 | 109 | 12,721 |
2023-11-24 | 0 | 31 | 0 | 173 | 11,441 |
2023-11-25 | 0 | 35 | 0 | 85 | 10,020 |
2023-11-26 | 0 | 122 | 0 | 183 | 18,721 |
2023-11-27 | 0 | 88 | 0 | 190 | 17,866 |
2023-11-28 | 0 | 62 | 0 | 146 | 15,324 |
2023-11-29 | 1 | 26 | 0 | 136 | 15,639 |
2023-11-30 | 1 | 53 | 0 | 155 | 15,844 |
Octubre 2023 | 33 | 2,713 | 2 | 261 | 583,008 |
2023-10-01 | 2 | 53 | 0 | 130 | 11,952 |
2023-10-02 | 0 | 88 | 0 | 167 | 15,493 |
2023-10-03 | 1 | 108 | 1 | 201 | 23,110 |
2023-10-04 | 2 | 162 | 0 | 196 | 20,921 |
2023-10-05 | 2 | 99 | 0 | 163 | 18,704 |
2023-10-06 | 1 | 41 | 0 | 214 | 13,970 |
2023-10-07 | 3 | 79 | 0 | 178 | 17,398 |
2023-10-08 | 0 | 134 | 0 | 208 | 21,654 |
2023-10-09 | 2 | 169 | 0 | 187 | 18,789 |
2023-10-10 | 1 | 111 | 0 | 210 | 15,991 |
2023-10-11 | 1 | 40 | 0 | 176 | 14,883 |
2023-10-12 | 0 | 22 | 0 | 189 | 10,757 |
2023-10-13 | 0 | 49 | 0 | 136 | 13,620 |
2023-10-14 | 0 | 101 | 0 | 159 | 15,980 |
2023-10-15 | 1 | 56 | 0 | 153 | 12,266 |
2023-10-16 | 2 | 117 | 0 | 114 | 28,105 |
2023-10-17 | 1 | 92 | 0 | 97 | 44,671 |
2023-10-18 | 0 | 93 | 0 | 186 | 47,713 |
2023-10-19 | 2 | 67 | 0 | 105 | 25,156 |
2023-10-20 | 1 | 54 | 0 | 111 | 21,396 |
2023-10-21 | 0 | 96 | 1 | 133 | 14,778 |
2023-10-22 | 1 | 61 | 0 | 98 | 14,804 |
2023-10-23 | 0 | 101 | 0 | 261 | 15,498 |
2023-10-24 | 2 | 69 | 0 | 105 | 10,212 |
2023-10-25 | 0 | 41 | 0 | 137 | 16,139 |
2023-10-26 | 3 | 76 | 0 | 67 | 12,687 |
2023-10-27 | 0 | 96 | 0 | 59 | 14,922 |
2023-10-28 | 2 | 148 | 0 | 177 | 19,300 |
2023-10-29 | 0 | 91 | 0 | 150 | 21,038 |
2023-10-30 | 1 | 103 | 0 | 99 | 15,797 |
2023-10-31 | 2 | 96 | 0 | 140 | 15,304 |
Septiembre 2023 | 30 | 2,621 | 3 | 215 | 530,482 |
2023-09-01 | 0 | 144 | 0 | 165 | 21,898 |
2023-09-02 | 0 | 107 | 0 | 146 | 21,506 |
2023-09-03 | 0 | 174 | 1 | 160 | 26,058 |
2023-09-04 | 1 | 94 | 0 | 129 | 20,943 |
2023-09-05 | 3 | 77 | 0 | 158 | 18,755 |
2023-09-06 | 1 | 240 | 0 | 212 | 21,850 |
2023-09-07 | 1 | 53 | 0 | 117 | 10,800 |
2023-09-08 | 2 | 98 | 0 | 77 | 20,430 |
2023-09-09 | 1 | 141 | 0 | 127 | 19,742 |
2023-09-10 | 1 | 139 | 0 | 129 | 20,533 |
2023-09-11 | 1 | 63 | 0 | 194 | 17,062 |
2023-09-12 | 2 | 74 | 0 | 215 | 14,834 |
2023-09-13 | 0 | 33 | 0 | 137 | 16,226 |
2023-09-14 | 2 | 46 | 1 | 79 | 13,095 |
2023-09-15 | 1 | 43 | 0 | 164 | 17,423 |
2023-09-16 | 0 | 30 | 0 | 140 | 16,938 |
2023-09-17 | 2 | 209 | 0 | 186 | 20,727 |
2023-09-18 | 3 | 95 | 0 | 126 | 18,863 |
2023-09-19 | 2 | 32 | 0 | 116 | 17,083 |
2023-09-20 | 0 | 34 | 0 | 98 | 18,695 |
2023-09-21 | 0 | 37 | 0 | 82 | 12,875 |
2023-09-22 | 1 | 46 | 0 | 91 | 11,770 |
2023-09-23 | 0 | 10 | 0 | 101 | 14,072 |
2023-09-24 | 0 | 41 | 0 | 99 | 14,573 |
2023-09-25 | 1 | 123 | 0 | 143 | 19,449 |
2023-09-26 | 1 | 205 | 0 | 106 | 22,013 |
2023-09-27 | 2 | 52 | 0 | 130 | 15,243 |
2023-09-28 | 2 | 57 | 0 | 129 | 12,733 |
2023-09-29 | 0 | 17 | 0 | 135 | 15,810 |
2023-09-30 | 0 | 107 | 1 | 190 | 18,483 |
Agosto 2023 | 13 | 3,408 | 3 | 271 | 608,079 |
2023-08-01 | 0 | 71 | 0 | 195 | 21,941 |
2023-08-02 | 0 | 80 | 0 | 105 | 14,797 |
2023-08-03 | 0 | 83 | 2 | 103 | 18,713 |
2023-08-04 | 0 | 74 | 0 | 80 | 13,551 |
2023-08-05 | 1 | 74 | 0 | 105 | 17,928 |
2023-08-06 | 0 | 55 | 0 | 158 | 16,339 |
2023-08-07 | 1 | 90 | 0 | 91 | 17,506 |
2023-08-08 | 0 | 129 | 0 | 195 | 21,896 |
2023-08-09 | 0 | 132 | 0 | 271 | 21,477 |
2023-08-10 | 0 | 124 | 0 | 112 | 17,461 |
2023-08-11 | 1 | 97 | 0 | 119 | 17,249 |
2023-08-12 | 1 | 77 | 0 | 113 | 17,670 |
2023-08-13 | 0 | 143 | 0 | 191 | 21,731 |
2023-08-14 | 0 | 91 | 0 | 167 | 19,515 |
2023-08-15 | 0 | 135 | 0 | 266 | 23,173 |
2023-08-16 | 2 | 84 | 0 | 261 | 27,635 |
2023-08-17 | 1 | 129 | 0 | 154 | 21,045 |
2023-08-18 | 0 | 70 | 0 | 91 | 15,315 |
2023-08-19 | 0 | 124 | 0 | 125 | 17,372 |
2023-08-20 | 0 | 55 | 0 | 113 | 15,366 |
2023-08-21 | 2 | 167 | 0 | 186 | 21,158 |
2023-08-22 | 2 | 141 | 0 | 180 | 24,360 |
2023-08-23 | 0 | 123 | 0 | 120 | 18,616 |
2023-08-24 | 0 | 168 | 0 | 119 | 22,365 |
2023-08-25 | 0 | 123 | 0 | 115 | 18,843 |
2023-08-26 | 0 | 154 | 1 | 179 | 21,646 |
2023-08-27 | 0 | 91 | 0 | 113 | 20,471 |
2023-08-28 | 1 | 96 | 0 | 149 | 18,426 |
2023-08-29 | 1 | 136 | 0 | 101 | 20,131 |
2023-08-30 | 0 | 79 | 0 | 197 | 19,567 |
2023-08-31 | 0 | 213 | 0 | 136 | 24,816 |
Julio 2023 | 8 | 2,954 | 34 | 140 | 512,081 |
2023-07-01 | 0 | 95 | 2 | 90 | 13,655 |
2023-07-02 | 1 | 140 | 4 | 129 | 15,354 |
2023-07-03 | 1 | 118 | 0 | 128 | 14,340 |
2023-07-04 | 1 | 124 | 1 | 140 | 16,858 |
2023-07-05 | 0 | 63 | 0 | 109 | 13,210 |
2023-07-06 | 0 | 89 | 0 | 119 | 14,170 |
2023-07-07 | 0 | 141 | 0 | 113 | 17,125 |
2023-07-08 | 0 | 39 | 12 | 96 | 12,487 |
2023-07-09 | 0 | 49 | 0 | 121 | 11,818 |
2023-07-10 | 0 | 90 | 0 | 112 | 13,899 |
2023-07-11 | 0 | 177 | 1 | 116 | 16,226 |
2023-07-12 | 0 | 92 | 1 | 102 | 15,411 |
2023-07-13 | 0 | 48 | 3 | 112 | 12,111 |
2023-07-14 | 0 | 163 | 3 | 107 | 19,652 |
2023-07-15 | 0 | 20 | 1 | 100 | 26,388 |
2023-07-16 | 0 | 45 | 1 | 114 | 17,998 |
2023-07-17 | 0 | 89 | 1 | 111 | 14,420 |
2023-07-18 | 0 | 90 | 0 | 117 | 18,198 |
2023-07-19 | 2 | 172 | 2 | 126 | 22,136 |
2023-07-20 | 2 | 168 | 0 | 133 | 23,292 |
2023-07-21 | 0 | 94 | 0 | 87 | 18,768 |
2023-07-22 | 0 | 78 | 0 | 105 | 16,123 |
2023-07-23 | 0 | 81 | 0 | 106 | 17,783 |
2023-07-24 | 0 | 198 | 1 | 97 | 19,371 |
2023-07-25 | 0 | 82 | 0 | 115 | 16,755 |
2023-07-26 | 0 | 93 | 0 | 110 | 15,783 |
2023-07-27 | 0 | 74 | 0 | 83 | 18,382 |
2023-07-28 | 0 | 75 | 0 | 74 | 12,933 |
2023-07-29 | 0 | 74 | 1 | 119 | 16,617 |
2023-07-30 | 0 | 24 | 0 | 94 | 8,719 |
2023-07-31 | 1 | 69 | 0 | 73 | 22,099 |
Junio 2023 | 9 | 2,013 | 6 | 185 | 398,830 |
Mayo 2023 | 18 | 2,029 | 6 | 147 | 395,368 |
2023-05-01 | 1 | 55 | 0 | 62 | 11,515 |
2023-05-02 | 1 | 89 | 0 | 56 | 14,262 |
2023-05-03 | 0 | 69 | 0 | 52 | 11,505 |
2023-05-04 | 1 | 147 | 0 | 73 | 16,539 |
2023-05-05 | 0 | 47 | 0 | 62 | 14,700 |
2023-05-06 | 0 | 96 | 1 | 107 | 15,825 |
2023-05-07 | 0 | 79 | 1 | 147 | 14,523 |
2023-05-08 | 0 | 71 | 0 | 82 | 13,032 |
2023-05-09 | 0 | 75 | 0 | 67 | 15,185 |
2023-05-10 | 1 | 69 | 0 | 77 | 10,985 |
2023-05-11 | 1 | 53 | 0 | 84 | 10,252 |
2023-05-12 | 2 | 75 | 0 | 88 | 9,862 |
2023-05-13 | 0 | 29 | 0 | 86 | 10,027 |
2023-05-14 | 0 | 107 | 0 | 110 | 13,227 |
2023-05-15 | 1 | 75 | 0 | 121 | 13,139 |
2023-05-16 | 1 | 35 | 0 | 141 | 12,872 |
2023-05-17 | 0 | 53 | 0 | 106 | 11,367 |
2023-05-18 | 1 | 53 | 0 | 142 | 10,440 |
2023-05-19 | 1 | 38 | 0 | 63 | 7,445 |
2023-05-20 | 0 | 63 | 0 | 144 | 12,803 |
2023-05-21 | 2 | 47 | 0 | 102 | 10,860 |
2023-05-22 | 0 | 60 | 1 | 112 | 10,287 |
2023-05-23 | 0 | 62 | 0 | 64 | 9,778 |
2023-05-24 | 0 | 46 | 0 | 97 | 10,568 |
2023-05-25 | 0 | 29 | 0 | 99 | 9,562 |
2023-05-26 | 0 | 72 | 1 | 113 | 10,961 |
2023-05-27 | 2 | 76 | 0 | 140 | 13,821 |
2023-05-28 | 1 | 60 | 2 | 109 | 13,857 |
2023-05-29 | 1 | 73 | 0 | 88 | 24,662 |
2023-05-30 | 0 | 62 | 0 | 98 | 20,432 |
2023-05-31 | 1 | 64 | 0 | 73 | 11,075 |
Abril 2023 | 17 | 1,833 | 3 | 160 | 427,093 |
2023-04-01 | 0 | 130 | 0 | 101 | 18,747 |
2023-04-02 | 1 | 55 | 0 | 63 | 16,838 |
2023-04-03 | 1 | 50 | 0 | 61 | 16,048 |
2023-04-04 | 0 | 51 | 0 | 65 | 14,267 |
2023-04-05 | 0 | 39 | 0 | 54 | 13,504 |
2023-04-06 | 0 | 45 | 1 | 58 | 13,089 |
2023-04-07 | 0 | 119 | 0 | 160 | 12,444 |
2023-04-08 | 0 | 42 | 0 | 121 | 14,883 |
2023-04-09 | 2 | 49 | 0 | 72 | 9,787 |
2023-04-10 | 0 | 41 | 0 | 72 | 8,208 |
2023-04-11 | 1 | 35 | 0 | 68 | 7,661 |
2023-04-12 | 0 | 39 | 0 | 53 | 8,346 |
2023-04-13 | 0 | 46 | 0 | 61 | 12,830 |
2023-04-14 | 0 | 38 | 0 | 106 | 15,665 |
2023-04-15 | 0 | 24 | 0 | 64 | 10,119 |
2023-04-16 | 2 | 95 | 0 | 81 | 11,058 |
2023-04-17 | 1 | 63 | 0 | 61 | 10,660 |
2023-04-18 | 0 | 65 | 0 | 76 | 13,801 |
2023-04-19 | 1 | 74 | 0 | 75 | 18,624 |
2023-04-20 | 0 | 46 | 0 | 104 | 14,215 |
2023-04-21 | 0 | 27 | 0 | 67 | 14,749 |
2023-04-22 | 0 | 40 | 1 | 73 | 15,387 |
2023-04-23 | 0 | 32 | 1 | 76 | 21,381 |
2023-04-24 | 0 | 162 | 0 | 159 | 27,884 |
2023-04-25 | 4 | 99 | 0 | 120 | 21,940 |
2023-04-26 | 3 | 137 | 0 | 87 | 14,826 |
2023-04-27 | 0 | 49 | 0 | 91 | 14,418 |
2023-04-28 | 1 | 46 | 0 | 78 | 13,446 |
2023-04-29 | 0 | 62 | 0 | 148 | 12,037 |
2023-04-30 | 0 | 33 | 0 | 111 | 10,231 |
Marzo 2023 | 13 | 1,679 | 1 | 218 | 477,247 |
2023-03-01 | 1 | 45 | 0 | 107 | 15,328 |
2023-03-02 | 0 | 28 | 0 | 96 | 15,685 |
2023-03-03 | 0 | 24 | 0 | 84 | 18,319 |
2023-03-04 | 0 | 99 | 0 | 97 | 16,985 |
2023-03-05 | 1 | 59 | 0 | 53 | 14,401 |
2023-03-06 | 1 | 32 | 0 | 53 | 13,982 |
2023-03-07 | 0 | 19 | 1 | 62 | 13,613 |
2023-03-08 | 0 | 52 | 0 | 67 | 15,084 |
2023-03-09 | 0 | 37 | 0 | 65 | 13,479 |
2023-03-10 | 0 | 133 | 0 | 105 | 15,764 |
2023-03-11 | 1 | 45 | 0 | 58 | 11,585 |
